Alla tabeller för Warsteiner Dart Team:

1996/97		A-lagets första säsong: Division 4F, 1996/97	WARSTEINER GULD Uppflyttad
		OBDT's Sommarserie 1997				WARSTEINER GULD
1997/98		A-lagets andra säsong: Division 3D, 1997/98	WARSTEINER GULD Uppflyttad
		OBDT's Sommarserie 1998		
1998/99		A-lagets tredje säsong: Division 2B, 1998/99	
		B-lagets första säsong: Division 4D, 1998/99	WARSTEINER GULD Uppflyttad
1999/00		A-lagets fjärde säsong: Division 2C, 1999/00	WARSTEINER SILVER Uppflyttad
		B-lagets andra säsong: Division 3F, 1999/00	WARSTEINER BRONS
		C-lagets första säsong: Division 4F, 1999/00	WARSTEINER SILVER Uppflyttad
2000/01		A-lagets femte säsong: Division 1B, 2000/01	
		B-lagets tredje säsong: Division 3F, 2000/01	
		C-lagets andra säsong: Division 3E, 2000/01	WARSTEINER SILVER Uppflyttad
		D-lagets första säsong: Division 4G, 2000/01	Uppflyttad
2001/02		A-lagets sjätte säsong: Division 1B, 2001/02	
		A-lagets första säsong: Riksserien 1N, 2001/02	
		B-lagets fjärde säsong: Division 2D, 2001/02	
		C-lagets tredje säsong: Division 3H, 2001/02	
		D-lagets andra säsong: Division 4E, 2001/02	WARSTEINER BRONS Uppflyttad
		R-lagets första säsong: Division RLB, 2001/02	WARSTEINER GULD
2002/03		A-lagets sjunde säsong: Division 1B, 2002/03	
		A-lagets andra säsong: Riksserien 2A, 2002/03	
		B-lagets femte säsong: Division 3E, 2002/03	WARSTEINER GULD Uppflyttad
		C-lagets fjärde säsong: Division RLA, 2002/03	WARSTEINER BRONS
		D-lagets tredje säsong: Division 4E, 2002/03	WARSTEINER GULD Uppflyttad
		R-lagets andra säsong: Division RLB, 2002/03	WARSTEINER SILVER
		M-lagets första säsong: Division MXC, 2002/03	


Alla tabeller för Tyresö Dart Club, Bollmora Dart Club och Tyresö Warsteiner









Final Standing Division 1B 2002/03
                      P  W  D  L  +/-   +/-   P  
 1. Victory/Tumba A  22 17  2  3  +71  +145  36  
-----------------------------------------------
 2. Steel Tons B     22 15  3  4  +46   +97  33  
 3. Wermdö Dart A    22 15  2  5  +48   +90  32  
 4. Old Bowler DT A  22 15  1  6  +51   +91  31  Kvalificerade sig för SL
-----------------------------------------------
 5. Olympia DC A     22 14  2  6  +33   +90  30  
 6. Sågarna Dart A   22 10  2 10   -9   -29  22  
 7. Warsteiner DT A  22 10  1 11   +4     0  21  
 8. Team 180         22  7  5 10  -13   -36  19  
-----------------------------------------------
 9. WilliamShakesp A 22  6  6 10  -21   -42  18  
10. Rondo DT A       22  6  1 15  -37   -72  13  
-----------------------------------------------
11. Pirayaklubben    22  4  0 18  -56   -59   8  
12. Tyresö DC A      22  0  1 21 -117  -275   1  


Final Standing Riksserien 2A 2002/03
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. Olympia DC A      7  7  0  0 129-39  +90  357-183 +174  21  
--------------------------------------------------------------  
 2. Steel Tons B      7  6  0  1 132-36  +96  358-171 +187  18  
 3. Faster Annas A    7  5  0  2 119-49  +70  353-182 +171  15  
--------------------------------------------------------------  
 4. Warsteiner DT     7  4  0  3  99-69  +30  298-239  +59  12  
 5. Insjön DC         7  2  0  5  63-105 -42  223-296  -73   6  
 6. Knivsta Dart      7  2  0  5  56-112 -56  199-325 -126   6  
 7. Dart Vader DC     7  2  0  5  51-117 -66  200-329 -129   6  
 8. Kapsylen DC B     7  0  0  7  23-145 -122 116-379 -263   0  (Uppsala)


Final Standing Division 3E 2002/03
                      P  W  D  L  +/-    set    +/-   P  
 1. Warsteiner DT B  22 19  3  0  +92  +199  41  
-----------------------------------------------
 2. Hammarby DC D    22 19  0  3  +82  +218  38  
 3. Bergsfolket      22 16  4  2  +55  +129  36  
-----------------------------------------------
 4. Tyresö DC B      22 15  3  4  +64  +134  33  
 5. Time Out DC B    22 10  3  9   +4    +6  23  
 6. IK La Gamba B    22  6  8  8  -10   -13  20  
 7. Bombers          22  6  3 13  -36   -71  15  
 8. Rondo DreamTeamC 22  5  5 12  -40   -77  15  
-----------------------------------------------
 9. No Exit B        22  4  6 12  -38  -110  14  
10. Karlavagnen DC   22  4  3 15  -58  -139  11  
-----------------------------------------------
11. Dubbelstuds      22  3  4 15  -58  -135  10  
12. Västertorp B     22  3  2 17  -57  -141   8  


Final Standing Division 4E 2002/03
                      P  W  D  L  +/-   +/-   P
 1. Warsteiner DT D  20 18  2  0  +97  +234  38  
 2. Olympia DC C     20 15  3  2  +62  +143  33  
-----------------------------------------------
 3. IK La Gamba C    20 12  4  4  +40  +116  28  
 4. Trångsunds DC C  20 10  5  5  +24   +67  25  
-----------------------------------------------
 5. Wermdö Dart D    20  9  4  7  +25   +52  22  
 6. Västertorp C     20 10  2  8  +10    +7  22  
 7. Vårberg A        20  8  3  9  -24   -28  19  
 8. Pava DC E        20  6  2 12  -46  -123  14  
 9. Fisksätra DC C   20  3  2 15  -42   -97   8  
10. Rondo DreamTeamE 20  2  2 16  -60  -150   6  
11. Hammarby DC H    20  2  1 17  -86  -221   5  


Final Standing Division RLA 2002/03
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Wermdö Dart E    15  9  3  3  78-42  +36  258-171  +87  21  
 2. Avalon DC F      15  7  4  4  67-53  +14  237-186  +51  18  
 3. Warsteiner DT C  15  6  6  3  67-53  +14  253-207  +46  18  
 4. Lärkan D         15  5  5  5  62-58   +4  217-195  +22  15  
 5. Märsta/Arlanda I 15  4  3  8  51-69  -18  204-252  -48  11
 6. Plupp DC         15  2  3 10  35-85  -50  122-280 -158   7  


Final Standing Division RLB 2002/03
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Solberga Dart D  15 14  1  0 100-20  +80  323-113 +210  29  
 2. Warsteiner DT R  15 12  1  2  93-27  +66  307-124 +183  25  
 3. BlåBorgen Dart B 15  8  0  7  70-50  +20  243-218  +25  16  
 4. Pava DC F        15  4  2  9  39-81  -42  176-271  -95  10  
 5. Engelbrekt DC D  15  2  2 11  33-87  -54  154-294 -140   6  
 6. Victory/Tumba D  15  1  2 12  25-95  -70  129-312 -183   4  


Final Standing Mixserien MXC 2002/03
 1. Steel Tons B      7  6  0  1  52-11  +41  167-71   +96  12  
 2. Solberga Dart     7  6  0  1  45-18  +27   99-77   +22  12  
 3. Spikkastarna B    7  6  0  1  42-21  +21  140-98   +42  12  
 4. Time Out DC       7  4  0  3  29-34   -5  113-102  +11   8  
 5. Victory/Tumba     7  2  0  5  24-39  -15  103-109   -6   4  
 6. Warsteiner DT M   7  2  0  5  23-40  -17  104-144  -40   4  
 7. The Young Ones    7  2  0  5  21-42  -21  104-149  -45   4  
 8. Telge Dart        7  0  0  7  16-47  -31   80-160  -80   0  




Final Standing Division 1B 2001/02
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. Solberga Dart A  22 18  2  2 132-72  +60  473-355 +118  38
--------------------------------------------------------------  
 2. Old Bowler DT A  22 17  1  4 134-67  +67  477-340 +137  35  Did not qualify for SL
 3. Steel Tons B     22 14  5  3 132-75  +57  479-354 +125  33  Could not qualify
 4. Oasen Dart A     22 14  4  4 133-74  +59  490-336 +154  32  Did qualify for SL
--------------------------------------------------------------  
 5. Tyresö DC A      22  8  5  9 101-108  -7  419-415   +4  21
 6. Warsteiner DT A  22  9  2 11  98-109 -11  397-432  -35  20
 7. Rondo DT A       22  8  3 11 101-105  -4  419-409  +10  19
 8. Team 180 A       22  7  4 11 104-102  +2  420-407  +13  18
--------------------------------------------------------------  
 9. Sågarna Dart A   22  7  4 11  94-114 -20  402-439  -37  18  Got MAD C´s place in div.1
10. Engelbrekt DC A  22  6  3 13  76-130 -54  347-467 -120  15  Did not qualify for div.1
--------------------------------------------------------------  
11. Ösmo DC A        22  2  4 16  79-127 -48  350-475 -125   8
12. BussigaKlubbenA  22  2  3 17  50-151 -101 264-508 -244   7


Final Standing Riksserien 1N 2001/02
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. Spikkastarna     10 10  0  0  67-23  +44  216-108 +108  20  
--------------------------------------------------------------  
 2. Kapsylen Uppsala 10  7  0  3  57-33  +24  197-157  +40  14  
 3. Gotland DC Visby 10  6  0  4  53-37  +16  184-155  +29  12  
 4. Rackis Uppsala   10  4  0  6  42-48   -6  163-180  -17   8  
--------------------------------------------------------------  
 5. Warsteiner DT    10  3  0  7  32-56  -24  142-198  -56   6  
 6. Knivsta DC       10  0  0 10  19-71  -52  104-208 -104   0  


Final Standing Division 2D 2001/02
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. Wermdö Dart A    22 17  2  3 131-72  +59  474-340 +134  36  
--------------------------------------------------------------  
 2. IK La Gamba A    22 15  3  4 126-82  +44  463-358 +105  33  Did not qualify for div.1
 3. Åsö Dart DT A    22 14  2  6 120-88  +32  447-361  +86  30  Did not qualify for div.1
--------------------------------------------------------------  
 4. Kapsylen DC      22 11  7  4 116-97  +19  443-407  +36  29  
 5. Oasen Dart B     22 11  6  5 113-97  +16  447-410  +37  28  
 6. Nacka Wärdshus   22  6  8  8 100-109  -9  375-405  -30  20  
 7. Olympia DC B     22  7  4 11  99-109 -10  401-426  -25  18  
 8. Hagges Bärsklubb 22  6  6 10  95-114 -19  403-428  -25  18  
--------------------------------------------------------------  
 9. Warsteiner DT B  22  7  2 13  91-113 -22  361-430  -69  16  Did qualify for div.2
10. Ingarö HeartDart 22  6  3 13  94-111 -17  369-416  -47  15  Did qualify for div.2
--------------------------------------------------------------  
11. Dart Vader DC    22  4  5 13  89-120 -31  370-442  -72  13  
12. IK SågarnaDart B 22  3  2 17  72-134 -62  314-444 -130   8  

Final Standing Division K2D 2002
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Nynäshamns DC     5  3  1  1  26-21  +5    99-88   +11   7
 2. Panta Rhei A      5  2  2  1  25-22  +3    93-92   +1    6  
--------------------------------------------------------------
 3. Warsteiner DT B   5  2  2  1  25-23  +2   102-94   +8    6  Did qualify for div.2
--------------------------------------------------------------
 4. Bergsfolket       5  1  2  2  23-25  -2    93-94   -1    4  
 5. Victory Lakers C  5  2  0  3  22-24  -2    90-92   -2    4
 6. Snösätra          5  0  3  2  21-27  -6    83-100  -17   3


Final Standing Division 3H 2001/02
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. Engelbrekt DC B  22 16  3  3 133-71  +62  473-333 +140  35  
--------------------------------------------------------------  
 2. Nynäshamns DC    22 16  3  3 126-82  +44  451-356  +95  35  Did qualify for div.2
 3. Time Out DC B    22 15  2  5 114-89  +25  445-374  +71  32  Gave up their qualification
--------------------------------------------------------------  
 4. Trångsunds DC A  22 13  5  4 123-85  +38  460-375  +85  31  
 5. Bollmora DC      22 12  2  8 112-95  +17  430-412  +18  26  
 6. Brankos Busar    22 11  3  8 118-87  +31  442-373  +69  25  
 7. Mammas Pojkar    22  9  4  9 109-98  +11  439-399  +40  22  
 8. Warsteiner DT C  22  7  2 13  89-117 -28  380-425  -45  16  
--------------------------------------------------------------  
 9. Rondo DreamTeamB 22  5  6 11  87-121 -34  380-450  -70  16  Did qualify for div.3
10. Ösmo DC B        22  5  3 14  85-122 -37  373-451  -78  13  Did qualify for div.3
--------------------------------------------------------------  
11. Olympia DC C     22  4  1 17  74-130 -56  334-468 -134   9  
12. Tyresö DC B      22  1  2 19  67-140 -73  282-473 -191   4  


Final Standing Division 4E 2001/02
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Västertorp B     22 18  2  2 144-64  +80  493-296 +197  38
 2. Time Out DC C    22 17  2  3 138-68  +70  487-338 +149  36
 3. Warsteiner DT D  22 15  2  5 129-78  +51  461-336 +125  32
--------------------------------------------------------------  
 4. Rondo DT D       22 12  6  4 123-86  +37  462-368  +94  30  Did not qualify for div.3
--------------------------------------------------------------  
 5. Myran's DC B     22 12  2  8 106-101  +5  409-404   +5  26
 6. Old Bowler DT D  22 10  1 11  98-105  -7  390-416  -26  21
 7. Solberga Dart B  22  9  1 12 107-103  +4  389-421  -32  19
 8. Fisksätra DC B   22  9  1 12 100-107  -7  410-383  +27  19
 9. Engelbrekt DC C  22  6  4 12  85-121 -36  356-457 -101  16
10. IK La Gamba B    22  6  2 14  84-122 -38  361-466 -105  14
11. Olympia DC D     22  4  4 14  74-130 -56  351-467 -116  12
12. PowerAirbag C    22  0  1 21  50-153 -103 288-505 -217   1


Final Standing Division RLB 2001/02
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. Warsteiner DT R  12 11  0  1  75-21  +54  247-113 +134  22   WARSTEINER WINNERS
 2. Solberga Dart D  12 10  0  2  67-29  +38  229-134  +95  20
 3. Engelbrekt DC D  12  6  1  5  55-41  +14  199-161  +38  13
 4. Time Out DC E    12  6  0  6  47-49   -2  186-184   +2  12
 5. Myran's DC C     12  4  0  8  37-59  -22  150-210  -60   8
 6. Wermdö Dart D    12  2  1  9  26-70  -44  129-236 -107   5
 7. Vitlökens DC D   12  2  0 10  29-67  -38  129-231 -102   4




Final Standing Division 1B 2000/01
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. Victory Lakers A 22 22  0  0 160-38  +122 517-252 +265  44  
--------------------------------------------------------------  
 2. Team Teachers A  22 19  1  2 153-47  +106 510-279 +231  39  
 3. Oasen Dart A     22 16  2  4 128-74  +54  467-346 +121  34  
--------------------------------------------------------------  
 4. Ösmo DC A        22 11  5  6 110-97  +13  433-391  +42  27  
 5. Sågarna Dart A   22 10  2 10 104-99  +5   400-395   +5  22  
 6. Kometen          22  7  4 11  90-118 -28  371-437  -66  18  
 7. Warsteiner A     22  7  4 11  90-118 -28  380-451  -71  18  
 8. Mammas Pojkar A  22  8  2 12  88-119 -31  383-447  -64  18  
--------------------------------------------------------------
 9. Power Airbag A   22  5  4 13  81-125 -44  364-448  -84  14  
10. DK Pilo A        22  4  3 15  79-125 -46  350-457 -107  11  
--------------------------------------------------------------
11. Time Out DC A    22  5  1 16  71-131 -60  335-470 -135  11  
12. IK La Gamba A    22  3  2 17  71-134 -63  337-474 -137   8  


Final Standing Division 3F 2000/01
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. Karlavagnen DC A 22 15  6  1 133-75  +58  471-317 +154  36  
--------------------------------------------------------------  
 2. Hammarby DC C    22 16  2  4 129-74  +55  468-323 +145  34  
 3. Time Out DC D    22 14  5  3 126-83  +43  458-378  +80  33  
--------------------------------------------------------------
 4. Engelbrekt DC A  22 12  4  6 116-90  +26  439-373  +66  28  
 5. Västertorp A     22 11  6  5 112-96  +16  443-383  +60  28  
 6. Warsteiner B     22 10  7  5 117-89  +28  435-364  +71  27
 7. Strix-Tonic Dart 22 11  3  8 116-92  +24  442-389  +53  25  
 8. Enskede DD A     22  7  2 13  87-118 -31  368-434  -66  16  
--------------------------------------------------------------
 9. Vitlökens DC B   22  5  4 13  88-121 -33  389-444  -55  14  
10. Olympia DC C     22  4  3 15  73-129 -56  315-468 -153  11  
--------------------------------------------------------------
11. Rondo Dream C    22  4  1 17  74-128 -54  323-465 -142   9  
12. Forum Duds D     22  0  3 19  65-141 -76  288-501 -213   3  


Final Standing Division 3E 2000/01
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. E66R4 DC         20 14  2  4 124-61  +63  438-283 +155  30  
--------------------------------------------------------------  
 2. Warsteiner C     20 14  2  4 112-74  +38  406-324  +82  30  
 3. Ingarö Heart Dart20 13  3  4 115-73  +42  433-311 +122  29  
--------------------------------------------------------------  
 4. Old Bowler DT D  20 13  1  6 100-85  +15  364-312  +52  27  
 5. Enea Oilers A    20  9  3  8 101-88  +13  388-363  +25  21  
 6. Wermdö Dart B    20  8  5  7  97-92  +5   374-375   -1  21  
 7. The Big Ben DC B 20  7  4  9  92-96  -4   344-368  -24  18  
 8. Fisksätra DC A   20  7  4  9  88-98  -10  385-384   +1  18  
--------------------------------------------------------------
 9. Rondo Dream D    20  4  5 11  80-109 -29  353-400  -47  13  
10. Hammarby DC F    20  3  4 13  79-108 -29  308-406  -98  10  
--------------------------------------------------------------
11. Vita Bergen DC A 20  1  1 18  39-143 -104 216-483 -267   3  

Standing Division K2C 2001
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Vitlökens DC A    5  4  1  0  33-14  +19  115-71   +44   9
 2. Kapsylen          5  3  1  1  25-21  +4    91-76   +15   7
--------------------------------------------------------------
 3. Eddys A           5  1  3  1  24-24  -0    92-95    -3   5
--------------------------------------------------------------
 4. Warsteiner C      5  1  2  2  24-24  -0    92-102  -10   4  
 5. Time Out DC C     5  1  2  2  22-26  -4    95-100  -5    4  
 6. Bollmora DC       5  0  1  4  14-33  -19   74-115  -41   1


Final Standing Division 4G 2000/01
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P  
 1. Brankos Busar    20 19  0  1 154-27 +127  495-192 +303  38  
 2. Nynäshamns DC    20 18  0  2 134-47  +87  456-207 +249  36  
--------------------------------------------------------------  
 3. Dart Vader B     20 13  2  5 110-75  +35  397-325  +72  28  
 4. Warsteiner D     20 13  2  5 108-78  +30  395-325  +70  28  
--------------------------------------------------------------  
 5. Time Out DC E    20  9  2  9  88-96  -8   351-376  -25  20  
 6. Hagges BK B      20  7  4  9  82-106 -24  324-404  -80  18  
 7. Trångsunds DC C  20  7  1 12  78-110 -32  328-414  -86  15  
 8. Olympia DC D     20  4  3 13  64-119 -55  292-435 -143  11  
 9. IK La Gamba C    20  3  4 13  69-120 -51  317-432 -115  10  
10. Myran's DC B     20  4  2 14  64-119 -55  312-430 -118  10  
11. Solberga Dart B  20  2  2 16  66-120 -54  301-428 -127   6  
    Rondo Dream E    har dragit sig ur

Standing Division K3G 2001
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Warsteiner D      2  2  0  0  15-3   +12   49-24   +25   4   WARSTEINER PROMOTED
 2. Grepen B          2  1  0  1   9-9   -0    38-40    -2   2
--------------------------------------------------------------
 3. Time Out DC D     2  0  0  2   3-15  -12   26-49   -23   0  
 4. DK Pilo B         Lämnade w.o. i kvalet




Final Standing Division 2C 1999/00
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. DK Pilo A        20 17  2  1 131-52  +79  454-251 +203  36
--------------------------------------------------------------
 2. Warsteiner A     20 13  3  4 115-69  +46  422-326  +96  29   WARSTEINER PROMOTED
 3. Telge Dart A     20 12  4  4 123-63  +60  445-301 +144  28  Did not qualify for div.1
--------------------------------------------------------------
 4. Panta Rhei A     20 13  2  5 117-69  +48  428-304 +124  28
 5. Solberga Dart A  20 10  3  7  99-89  +10  396-364  +32  23
 6. Grepens DC       20 10  2  8 100-87  +13  369-357  +12  22
 7. Sopisarna DK     20  9  2  9  97-89  +8   374-353  +21  20
 8. Kapsylen DC B    20  6  2 12  65-117 -52  308-418 -110  14
--------------------------------------------------------------
 9. Victory/Tumba B  20  5  2 13  74-110 -36  317-407  -90  12  Did not qualify for div.2
10. Bergsfolket      20  3  2 15  66-120 -54  276-429 -153   8  Did not qualify for div.2
--------------------------------------------------------------
11. Black Arrowz     20  0  0 20  29-151 -122 182-461 -279   0

Final Standing Division K1A 2000
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Warsteiner A      5  3  2  0  29-19  +10  108-92   +16   8   WARSTEINER WINNERS
 2. Berga Bullfight A 5  3  1  1  24-23  +1    93-86   +7    7  Did qualify for div.1
--------------------------------------------------------------
 3. Power Dart A      5  3  0  2  27-19  +8    98-78   +20   6
 4. La Gamba A        5  3  0  2  27-20  +7   100-87   +13   6
 5. Club Picasso B    5  0  2  3  20-29  -9    88-109  -21   2
 6. Oslagbar A        5  0  1  4  15-32  -17   76-111  -35   1


Final Standing Division 3F 1999/00
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Spik-Kastarna B  19 15  3  1 131-44  +87  438-234 +204  33
--------------------------------------------------------------
 2. Sthlm Pilgrims   20 12  5  3 112-79  +33  401-325  +76  29  Did not qualify for div.2
 3. Warsteiner B     20 10  6  4 109-83  +26  406-328  +78  26  Did not qualify for div.2
--------------------------------------------------------------
 4. Enskede DD A     20 11  1  8 103-85  +18  402-338  +64  23
 5. Västertorp A     20  9  4  7 101-88  +13  376-348  +28  22
 6. Engelbrekt DC A  20 10  2  8  96-95  +1   372-375   -3  22
 7. Tyresö DC B      20  9  3  8  97-98  -1   364-379  -15  21
 8. Dream Team DK C  20  4  3 13  74-113 -39  272-404 -132  11
--------------------------------------------------------------
 9. Åsö Dart B       20  2  5 13  66-122 -56  299-412 -113   9  Did qualify for div.3
10. Olympia DC C     20  2  1 17  59-126 -67  268-438 -170   5  Did not qualify for div.3
--------------------------------------------------------------
11. Markurell's DC   19  7  3  9  82-97  -15  332-349  -17  17  Strukna efter wo i omg. 21

Final Standing Division K2C 2000
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Tombstone A       5  4  1  0  30-17  +13  116-79   +37   9  Did qualify for div.2
 2. Sågarna B         5  3  0  2  23-22  +1    83-56   +27   6  Did qualify for div.2
--------------------------------------------------------------
 3. Yggdrasil         5  2  1  2  27-21  +6    75-84   -9    5
 4. Olympia B         5  1  2  2  23-25  -2    90-97   -7    4
 5. Victory/Tumba B   5  1  2  2  20-28  -8    85-101  -16   4
 6. Warsteiner B      5  0  2  3  19-29  -10   83-115  -32   2


Final Standing Division 4F 1999/00
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Vitlökens DC A   22 17  5  0 149-55  +94  518-275 +243  39
 2. Warsteiner C     22 16  6  0 140-67  +73  499-318 +181  38   WARSTEINER PROMOTED
--------------------------------------------------------------
 3. Freja/Rosen B    22 15  3  4 123-82  +41  450-355  +95  33  Did not qualify for div.3
 4. Engelbrekt DC B  22 14  4  4 121-86  +35  453-367  +86  32  Did not qualify for div.3
--------------------------------------------------------------
 5. Time Out DC E    22 11  4  7 111-95  +16  425-372  +53  26
 6. IK La Gamba B    22  7  4 11 100-110 -10  408-426  -18  18
 7. Enskede DD B     22  5  6 11  95-112 -17  365-427  -62  16
 8. Airbag Dart      22  7  2 13  85-118 -33  367-439  -72  16
 9. Christoffers DC  22  7  1 14  86-118 -32  358-439  -81  15
10. Myran's DC       22  5  2 15  75-127 -52  334-464 -130  12
11. Solberga Dart B  22  5  1 16  71-133 -62  318-470 -152  11
12. Västertorp C     22  3  2 17  76-129 -53  336-479 -143   8




Final Standing Division 2B 1998/99
                      P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Märsta/Arlanda A 22 19  2  1 155-46 +109  485-259 +226  40
--------------------------------------------------------------
 2. Åsö A            22 17  4  1 129-79  +50  468-343 +125  38  Did qualify for div.1
 3. 181 DC A         22 11  4  7 108-101 +7   406-415  -9   26  Did not qualify for div.1
--------------------------------------------------------------
 4. Faster Annas A   22 11  3  8 111-97  +14  425-387  +38  25
 5. Sopisarna        22 10  4  8 104-103 +1   403-401  +2   24
 6. Hammarby  C      22  9  4  9 105-105 -0   401-418  -17  22
 7. Norrtelje B      22  9  4  9 102-105 -3   397-392  +5   22
 8. Warsteiner A     22  8  5  9 105-104 +1   433-412  +21  21
--------------------------------------------------------------
 9. Rimbo A          22  6  3 13  91-116 -25  373-429  -56  15  Did qualify for div.2
10. Kastlösa         22  3  5 14  82-126 -44  355-439  -84  11  Did not qualify for div.2
--------------------------------------------------------------
11. Elektroflyers    22  3  5 14  74-132 -58  316-455 -139  11
12. Yggdrasil        22  3  3 16  75-127 -52  318-430 -112   9


Final Standing Division 4D 1998/99
                   P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Warsteiner B  22 19  2  1 156-46 +110  520-250 +270  40   WARSTEINER WINNERS
 2. Fisksätra A   22 17  3  2 142-62  +80  486-292 +194  37
-----------------------------------------------------------
 3. The Rookies   22 17  3  2 140-62  +78  448-278 +170  37  Did qualify for div.3
 4. No Exit B     22 13  3  6 121-83  +38  445-360  +85  29  Did qualify for div.3
-----------------------------------------------------------
 5. Dubbelstuds B 22  9  6  7 110-95  +15  373-377  -4   24
 6. Flush B       22 11  2  9 102-106 -4   403-412  -9   24
 7. Eddy's B      22  7  5 10  98-106 -8   391-418  -27  19
 8. Eneas C       22  7  1 14  82-119 -37  330-427  -97  15
 9. Gillestugan   22  7  1 14  79-122 -43  328-373  -45  15
10. Baboo         22  6  2 14  85-118 -33  325-408  -83  14
11. Wermdö C      22  2  2 18  54-146 -92  266-474  -208  5
12. AU-Dart       22  2  0 20  47-151 -104 250-496  -246  4




Final Standing POOL H Summer 1998

We congratulate Fula Gubbar to be the first team ever to beat
Warsteiner in a division and in a single match on home ground.

                       P  W  L   games  +/-    set    +/-   P
 1. Fula Gubbar        9  9  0   73-8   +65  144-52   +92  71
-------------------------------------------------------------
 2. Leffes Legionärer  9  7  2   59-22  +37  130-75   +55  59
-------------------------------------------------------------
 3. Flying Finn        9  6  3   52-29  +23  118-87   +31  52
 4. Grön-Vita          9  6  3   51-30  +21  126-81   +45  51
 5. Warsteiner         9  6  3   49-32  +17  119-92   +27  49
 6. Dust Suckers       9  4  5   34-47  -13   87-108  -21  34
 7. Sega Gubbar i Sjön 9  2  7   27-54  -27   79-120  -41  27
 8. Saltkaret          9  3  6   27-54  -27   80-127  -47  27
 9. Torpet             9  2  7   20-61  -41   62-133  -71  20
-------------------------------------------------------------
10. 1 av Eneas Oilers  9  0  9   13-68  -55   66-139  -73  13


Final Standing Division 3D 1997/98
                   P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Warsteiner    22 17  4  1 137-68  +69  483-299 +184  38   WARSTEINER WINNERS
-----------------------------------------------------------
 2. Big Ben A     22 14  5  3 128-80  +48  472-364 +108  33  Did not qualify for div.2
 3. Karlavagnen   22 12  5  5 121-84  +37  424-335  +89  29  Did qualify for div.2
-----------------------------------------------------------
 4. Old Bowler D  22 11  7  4 119-91  +28  436-363  +73  29
 5. Panta Rhei    22 11  6  5 119-93  +26  460-392  +68  28
 6. DDT           22 11  2  9  99-107 -8   382-372  +10  24
 7. GLDC B        22  6  9  5 104-108 -4   415-431  -16  21
 8. Flush/TDK B   22  6  7  9 102-109 -7   401-422  -21  19
-----------------------------------------------------------
 9. Dubbelstuds A 22  5  5 12  93-118 -25  395-438  -43  15  Did qualify for div.3
10. Kapsylen B    22  3  8 11  92-120 -31  370-461  -91  12  Did qualify for div.3
-----------------------------------------------------------
11. Hallon DC     22  3  2 17  78-126 -48  326-464 -138   8
12. Batalj A      22  2  2 18  58-146 -88  286-509 -223   6




Final Standing POOL E Summer 1997
                    P  W  L   games  +/-    set    +/-   P
 1. Warsteiner      9  8  1   67-14  +53  144-59   +85  67  Beat WM-Darta 7-0 in the Play-Off
----------------------------------------------------------
 2. Pizzeria Monaco 9  8  1   55-26  +27  118-84   +34  55
----------------------------------------------------------
 3. No Panic        9  6  3   52-29  +23  119-84   +35  52
 4. Tomteklubben    9  4  5   44-37  +7   114-94   +20  44
 5. Särimner        9  5  4   43-38  +5   106-96   +10  43
 6. VH 2            9  5  4   40-41  -1    98-106   -8  40
 7. Blandras        9  4  5   35-46  -11   95-117  -22  35
 8. DBD             9  3  6   25-56  -31   68-126  -58  25
 9. Fyrens Älgar    9  1  8   23-58  -35   86-126  -40  23
10. Butelj DK       9  1  8   21-60  -39   75-131  -56  21


Final Standing Division 4F 1996/97
                   P  W  D  L  games  +/-    set    +/-   P
 1. Warsteiner    18 17  0  1 137-27 +110  439-182 +257  34   WARSTEINER WINNERS
-----------------------------------------------------------
 2. Old Bowler D  18 17  0  1 122-43  +79  402-213 +189  34  Did qualify for div.3
 3. Eneas A       18 13  0  5 117-47  +70  395-224 +171  26  Did qualify for div.3
-----------------------------------------------------------
 4. PKPilsättarna 18 11  0  7  93-70  +23  335-278 +57   22
 5. Nacka C       18  8  3  7  86-79  +7   323-313 +10   19
 6. Dubbelstuds B 18  6  1 11  64-100 -36  279-368 -89   13
 7. Wermdö C      18  4  2 12  55-110 -55  252-386 -134  10
 8. Adessa B      18  5  0 13  44-122 -78  219-414 -195  10
