Alla tabeller för Tyresö Dart Club:
1992/93		A-lagets första säsong: Division 5S1, 1992/93	TYRESÖ SILVER Uppflyttad
1993/94		A-lagets andra säsong: Division 4S1, 1993/94	
		B-lagets första säsong: Division 5Ö2, 1993/94			
1994/95		A-lagets tredje säsong: Division 3S1, 1994/95	
		B-lagets andra säsong: Division 3Ö1, 1994/95	
1995/96		A-lagets fjärde säsong: Division 3E, 1995/96	TYRESÖ SILVER Uppflyttad
		B-lagets tredje säsong: Division 3F, 1995/96			
1996/97		A-lagets femte säsong: Division 2D, 1996/97	TYRESÖ BRONS Uppflyttad
		B-lagets fjärde säsong: Division 4H, 1996/97			
1997/98		A-lagets sjätte säsong: Division 1B, 1997/98
		B-lagets femte säsong: Division 4G, 1997/98		
1998/99		A-lagets sjunde säsong: Division 1B, 1998/99	
		B-lagets sjätte säsong: Division 4G, 1998/99	Uppflyttad
1999/00		A-lagets åttonde säsong: Division 1B, 1999/00	
		B-lagets sjunde säsong: Division 3F, 1999/00	
		Damlagets första säsong: Division 2KB, 1999/00	
2000/01		A-lagets nionde säsong: Division 2D, 2000/01	TYRESÖ SILVER Uppflyttad
		B-lagets åttonde säsong: Division 3H, 2000/01	
2001/02		A-lagets tionde säsong: Division 1B, 2001/02	
		B-lagets nionde säsong: Division 3H, 2001/02
		Damlagets andra säsong: Division 2KB, 2001/02	
2002/03		A-lagets elfte säsong: Division 1B, 2002/03	

Alla tabeller för Bollmora Dart Club:
1996/97		Bollmora's första säsong: Division 4H, 1996/97	BOLLMORA SILVER Uppflyttad
1997/98		Bollmora's andra säsong: Division 3E, 1997/98	
1998/99		Bollmora's tredje säsong: Division 3F, 1998/99	BOLLMORA BRONS Uppflyttad
		B-lagets enda säsong: Division 4G, 1998/99	
1999/00		Bollmora's fjärde säsong: Division 2D, 1999/00	
2000/01		Bollmora's femte säsong: Division 3H, 2000/01	BOLLMORA BRONS
2001/02		Bollmora's sjätte säsong: Division 3H, 2001/02	
2002/03		Bollmora's sjunde säsong: Division 3E, 2002/03	Nu under namnet Tyresö DC













Slutställning Division 1B 2002/03
                      P  W  D  L  +/-   +/-   P  
 1. Victory/Tumba A  22 17  2  3  +71  +145  36  
------------------------------------------------
 2. Steel Tons B     22 15  3  4  +46   +97  33  
 3. Wermdö Dart A    22 15  2  5  +48   +90  32  
 4. Old Bowler DT A  22 15  1  6  +51   +91  31  Kvalificerade sig för SL
------------------------------------------------
 5. Olympia DC A     22 14  2  6  +33   +90  30  
 6. Sågarna Dart A   22 10  2 10   -9   -29  22  
 7. Warsteiner DT A  22 10  1 11   +4     0  21  
 8. Team 180         22  7  5 10  -13   -36  19  
------------------------------------------------
 9. WilliamShakesp A 22  6  6 10  -21   -42  18  
10. Rondo DT A       22  6  1 15  -37   -72  13  
------------------------------------------------
11. Pirayaklubben    22  4  0 18  -56   -59   8  
12. Tyresö DC A      22  0  1 21 -117  -275   1  


Slutställning Division 3E 2002/03
                      P  W  D  L  +/-    set    +/-   P  
 1. Warsteiner DT B  22 19  3  0  +92  +199  41  
------------------------------------------------
 2. Hammarby DC D    22 19  0  3  +82  +218  38  
 3. Bergsfolket      22 16  4  2  +55  +129  36  
------------------------------------------------
 4. Tyresö DC B      22 15  3  4  +64  +134  33  
 5. Time Out DC B    22 10  3  9   +4    +6  23  
 6. IK La Gamba B    22  6  8  8  -10   -13  20  
 7. Bombers          22  6  3 13  -36   -71  15  
 8. Rondo DreamTeamC 22  5  5 12  -40   -77  15  
------------------------------------------------
 9. No Exit B        22  4  6 12  -38  -110  14  
10. Karlavagnen DC   22  4  3 15  -58  -139  11  
------------------------------------------------
11. Dubbelstuds      22  3  4 15  -58  -135  10  
12. Västertorp B     22  3  2 17  -57  -141   8  




Slutställning Division 1B 2001/02
                      P  W  D  L  match  +/-    set    +/-   P  
 1. Solberga Dart A  22 18  2  2 132-72  +60  473-355 +118  38
---------------------------------------------------------------  
 2. Old Bowler DT A  22 17  1  4 134-67  +67  477-340 +137  35  Kvalificerade sig inte för SL
 3. Steel Tons B     22 14  5  3 132-75  +57  479-354 +125  33  Fick ej kvala för SL
 4. Oasen Dart A     22 14  4  4 133-74  +59  490-336 +154  32  Kvalificerade sig för SL
---------------------------------------------------------------  
 5. Tyresö DC A      22  8  5  9 101-108  -7  419-415   +4  21
 6. Warsteiner DT A  22  9  2 11  98-109 -11  397-432  -35  20
 7. Rondo DT A       22  8  3 11 101-105  -4  419-409  +10  19
 8. Team 180 A       22  7  4 11 104-102  +2  420-407  +13  18
---------------------------------------------------------------  
 9. Sågarna Dart A   22  7  4 11  94-114 -20  402-439  -37  18  Fick MAD C´s plats i div.1
10. Engelbrekt DC A  22  6  3 13  76-130 -54  347-467 -120  15  Kvalificerade sig inte för div.1
---------------------------------------------------------------  
11. Ösmo DC A        22  2  4 16  79-127 -48  350-475 -125   8
12. BussigaKlubben A 22  2  3 17  50-151 -101 264-508 -244   7


Slutställning Division 3H 2001/02
                      P  W  D  L  match  +/-    set    +/-   P  
 1. Engelbrekt DC B  22 16  3  3 133-71  +62  473-333 +140  35  
---------------------------------------------------------------  
 2. Nynäshamns DC    22 16  3  3 126-82  +44  451-356  +95  35  Kvalificerade sig för div.2
 3. Time Out DC B    22 15  2  5 114-89  +25  445-374  +71  32  Hoppade av från kvalet
---------------------------------------------------------------  
 4. Trångsunds DC A  22 13  5  4 123-85  +38  460-375  +85  31  
 5. Bollmora DC      22 12  2  8 112-95  +17  430-412  +18  26  
 6. Brankos Busar    22 11  3  8 118-87  +31  442-373  +69  25  
 7. Mammas Pojkar    22  9  4  9 109-98  +11  439-399  +40  22  
 8. Warsteiner DT C  22  7  2 13  89-117 -28  380-425  -45  16  
---------------------------------------------------------------  
 9. Rondo DreamTeamB 22  5  6 11  87-121 -34  380-450  -70  16  Kvalificerade sig för div.3
10. Ösmo DC B        22  5  3 14  85-122 -37  373-451  -78  13  Kvalificerade sig för div.3
---------------------------------------------------------------  
11. Olympia DC C     22  4  1 17  74-130 -56  334-468 -134   9  
12. Tyresö DC B      22  1  2 19  67-140 -73  282-473 -191   4  


Slutställning Division 2KB 2001/02
                      P  W D D  L  match +/-    set    +/-   P  
 1. Young            22 19 2 0  1 105-29 +76  340-183 +157  61
 2. Steel Arms B     22 15 2 2  3  89-47 +42  329-219 +110  51
 3. Rondo Dream Team 22 14 3 2  3  88-49 +39  327-217 +110  50
 4. Spikkastarna     22 15 0 3  4  95-40 +55  340-191 +149  48
 5. Power Dart       22 14 3 0  5  90-45 +45  316-233  +83  48
 6. Tyresö Dam       22  8 5 2  7 36  70-69  +1  272-266   +6  36
 7. Int Dart Society 22  4 2 5 11  55-84 -29  234-313  -79  21
 8. Eddy's           22  3 4 4 11  50-90 -40  228-321  -93  21
 9. Hammarby B       22  5 2 1 14  48-87 -39  231-312  -81  20
10. Telge Dart       22  4 3 1 14  48-88 -40  217-313  -96  19
11. Dala             22  3 0 2 17  37-97 -60  183-332 -149  11
12. Oil Bowler B     22  2 0 4 16  43-93 -50  216-333 -117  10



Slutställning Division 2D 2000/01
                      P  W  D  L  match  +/-    set    +/-   P  
 1. Rondo Dream T A  18 14  3  1 109-59  +50  381-253 +128  31  Vann serien efter att ett lag uteslutits
---------------------------------------------------------------
 2. Tyresö DC A      18 13  3  2 110-59  +51  383-266 +117  29    Kvalificerade sig för div.1
 3. Hagges Bärskl A  18 10  4  4  97-72  +25  365-288  +77  24
---------------------------------------------------------------
 4. Trångsund A      18  5  9  4  88-88    0  335-359  -24  19
 5. Oasen B          18  7  2  9  80-90  -10  315-350  -35  16
 6. Olympia B        18  5  5  8  83-90   -7  340-348   -8  15
 7. Nacka            18  4  7  7  75-97  -22  323-365  -42  15
 8. Värmdö A         18  3  6  9  72-99  -27  311-369  -58  12
---------------------------------------------------------------
 9. Sågarna Dart B   18  3  5 10  70-99  -29  299-362  -63  11
10. Eddy's A         18  2  4 12  70-101 -31  293-385  -92   8


Slutställning Division 3H 2000/01
                      P  W  D  L  match  +/-    set    +/-   P  
 1. Dart Vader A     20 10  7  3 109-82  +27  408-358  +50  27
---------------------------------------------------------------
 2. Mammas Pojkar B  20 12  1  7 107-80  +27  409-352  +57  25
 3. Bollmora DC      20  9  5  6 104-85  +19  368-326  +42  23  Kvalificerade sig inte för div.2
---------------------------------------------------------------
 4. Ösmo B           20  9  5  6 101-90  +11  397-366  +31  23
 5. Sågarna Dart C   20  9  4  7  95-96   -1  375-349  +26  22
 6. Trångsund B      20  9  2  9  98-93   +5  398-386  +12  20
 7. Rondo Dream T B  20  7  5  8  99-93   +6  349-382  -33  19
 8. Tyresö DC B      20  6  6  8  88-103 -15  351-393  -42  18
---------------------------------------------------------------
 9. Team Teachers B  20  7  3 10  90-99   -9  369-383  -14  17
10. Time Out D       20  4  7  9  82-108 -26  358-418  -60  15
---------------------------------------------------------------
11. Kajuten          20  3  5 12  72-116 -44  322-391  -69  11



Slutställning Division 1B 1999/00
                      P  W  D  L  match  +/-    set    +/-   P  
 1. BussigaKlubben A 22 19  2  1 139-69  +70  479-316 +163  40
---------------------------------------------------------------
 2. Time Out A       22 16  4  2 135-76  +59  487-349 +138  36
 3. Team Teachers A  22 13  5  4 120-91  +29  443-362  +81  31
---------------------------------------------------------------
 4. Pindos A         22 11  6  5 123-86  +37  459-358 +101  28
 5. Victory Lakers A 22 11  5  6 124-83  +41  474-379  +95  27
 6. Oasen A          22 10  4  8 116-94  +22  423-382  +41  24
 7. Mammas Pojkar A  22  8  5  9  93-113 -20  372-428  -56  21
 8. Sågarna Dart A   22  8  4 10 104-105  -1  409-412   -3  20
---------------------------------------------------------------
 9. Tyresö DC A      22  6  3 13  92-115 -23  367-425  -58  15
10. Power Dart A     22  3  3 16  78-127 -49  301-449 -148   9
---------------------------------------------------------------
11. Rondo Dream T A  22  3  2 17  66-138 -72  298-474 -176   8
12. Åsö Dart A       22  2  1 19  54-147 -93  271-449 -178   5


Slutställning Division 2D 1999/00
                      P  W  D  L  match  +/-    set    +/-   P  
 1. Olympia A        22 20  2  0 152-50 +102  521-274 +247  42
---------------------------------------------------------------
 2. Kometen          22 16  4  2 127-80  +47  455-351 +104  36
 3. La Gamba A       22 13  4  5 122-84  +38  440-358  +82  30
---------------------------------------------------------------
 4. Nacka            22  9  5  8 103-104  -1  392-394   -2  23
 5. Värmdö A         22  8  6  8 101-109  -8  415-428  -13  22
 6. Dream Team A     22  7  5 10 103-104  -1  412-415   -3  19
 7. Sågspån A        22  7  5 10  99-109 -10  398-418  -20  19
 8. Trångsund A      22  6  7  9  92-118 -26  389-450  -61  19
---------------------------------------------------------------
 9. Dart Vader A     22  5  8  9  94-115 -21  401-432  -31  18
10. Sågarna Dart B   22  6  2 14  79-124 -45  325-443 -118  14
---------------------------------------------------------------
11. Team Teachers B  22  5  2 15  84-120 -36  350-446  -96  12
12. Bollmora DC      22  4  2 16  83-122 -39  358-447  -89  10


Slutställning Division 3F 1999/00
                      P  W  D  L  match  +/-    set    +/-   P  
 1. Spik-Kastarna B  19 15  3  1 131-44  +87  438-234 +204  33
---------------------------------------------------------------
 2. Sthlm Pilgrims   20 12  5  3 112-79  +33  401-325  +76  29  Kvalificerade sig inte för div.2
 3. Warsteiner B     20 10  6  4 109-83  +26  406-328  +78  26  Kvalificerade sig inte för div.2
---------------------------------------------------------------
 4. Enskede DD A     20 11  1  8 103-85  +18  402-338  +64  23
 5. Västertorp A     20  9  4  7 101-88  +13  376-348  +28  22
 6. Engelbrekt DC A  20 10  2  8  96-95  +1   372-375   -3  22
 7. Tyresö DC B      20  9  3  8  97-98  -1   364-379  -15  21
 8. Dream Team DK C  20  4  3 13  74-113 -39  272-404 -132  11
---------------------------------------------------------------
 9. Åsö Dart B       20  2  5 13  66-122 -56  299-412 -113   9  Kvalificerade sig för div.3
10. Olympia DC C     20  2  1 17  59-126 -67  268-438 -170   5  Kvalificerade sig inte för div.3
---------------------------------------------------------------
11. Markurell's DC   19  7  3  9  82-97  -15  332-349  -17  17  Strukna efter wo i omg. 21


Slutställning Division 2KB 1999/00
                      P  W  D  L  match  +/-    set    +/-   P  
 1. Old Bowler       24 16  7  1  99-45  +54  333-214 +119  39
 2. Enskede DeepDart 24 12  7  5  83-61  +22  311-265  +46  31
 3. Olympia B        24 11  8  5  81-63  +18  309-256  +53  30
 4. Hagges Bärskl B  24 12  5  7  78-66  +12  278-277   +1  29
 5. Time Out         24 11  6  7  77-67  +10  298-284  +14  28
 6. Christoffers     24 10  7  7  72-72    0  281-295  -14  27
 7. Trångsund B      24  8  9  7  70-74   -4  284-290   -6  25
 8. Telge Dart       24  8  8  8  72-72    0  290-268  +22  24
 9. Eddy's           24  9  5 10  67-77  -10  239-284  -45  23
10. Tyresö DC Dam    24  8  5 11  76-68   +8  277-271   +6  21
11. Rondo            24  9  3 12  72-72    0  277-283   -6  21
12. Tombstone        24  5  2 17  51-93  -42  228-274  -46  12
13. Black Arrowz     24  0  2 22  38-106 -68  193-337 -144   2




1B  98/99      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 SPIK A    22 19  2  1 40   147  54   93             
    ----------------------------------------------------
  2 FLUSH     22 19  1  2 39   139  60   79             
  3 SÅGARNA A 22 13  6  3 32   125  79   46             
    ----------------------------------------------------
  4 OBDT B    22 11  5  6 27   108  99    9             
  5 KAPSYL A  22 10  2 10 22   106  97    9             
  6 RONDO A   22  9  4  9 22   103 102    1             
  7 TYRESÖ A  22  7  6  9 20    95 113  -18             
  8 BUSSIG A  22  7  4 11 18    96 110  -14             
    ----------------------------------------------------
  9 POWER A   22  6  4 12 16    88 119  -31             
 10 MAMMAS A  22  5  5 12 15    87 119  -32             
    ----------------------------------------------------
 11 NACKA A   22  5  2 15 12    80 125  -45             
 12 GAMBA B   22  0  1 21  1    52 149  -97             


3F  98/99      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 PANTA A   22 20  1  1 41   152  49  103             
    ----------------------------------------------------
  2 KAPSYL B  22 16  4  2 36   137  67   70             
  3 BOLLMORAA 22 14  3  5 31   121  87   34               Kvalificerade sig för div.2
    ----------------------------------------------------
  4 GLDC B    22 13  3  6 29   120  85   35             
  5 SPIK B    22 10  5  7 25   113  94   19             
  6 STH.PILGR 22 10  2 10 22   106  98    8             
  7 BULL'S    22  8  5  9 21    99 106   -7             
  8 HAGGES B  22  7  7  8 21   100 107   -7             
    ----------------------------------------------------
  9 BIJON A   22  5  6 11 16   100 108   -8             
 10 ENGELBR A 22  6  4 12 16    89 117  -28             
    ----------------------------------------------------
 11 SÄRIMNER  22  1  1 20  3    46 154 -108             
 12 GAMBA D   22  1  1 20  3    45 156 -111             

K2C 1999       s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 TTVH B     4  2  2  0  6    23  15    8             
  2 TRÅNG A    4  1  3  0  5    21  18    3             
  3 BOLLMORAA  4  2  0  2  4    18  19   -1             
    ----------------------------------------------------
  4 ENEAS A    4  0  3  1  3    19  21   -2             
  5 TELGE B    4  0  2  2  2    15  23   -8             
  6 DSB A      0  0  0  0  0     0   0    0             


4G  98/99      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 OASEN B   22 19  1  2 39   143  60   83             
  2 SÅGARNA D 22 16  3  3 35   136  70   66             
    ----------------------------------------------------
  3 KAJUTAN   22 13  6  3 32   128  77   51             
  4 TYRESÖ B  22 14  3  5 31   126  80   46               Kvalificerade sig för div.3
    ----------------------------------------------------
  5 VADER B   22 13  4  5 30   117  89   28             
  6 TTVH C    22  8  4 10 20    93 111  -18             
  7 TRSLUNG B 22  6  5 11 17    94 113  -19             
  8 BOLLMORAB 22  6  4 12 16    92 113  -21             
  9 RONDO C   22  7  2 13 16    88 115  -27             
 10 SÅGSPÅN B 22  5  3 14 13    85 119  -34             
 11 TRÅNG B   22  2  4 16  8    68 136  -68             
 12 DREAM T D 22  3  1 18  7    59 146  -87             

K3F 1999       s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 TYRESÖ B   2  2  0  0  4    12   6    6             
  2 BIJON A    2  1  0  1  2     9   9    0             
    ----------------------------------------------------
  3 KARLA B    2  0  0  2  0     6  12   -6             




1B  97/98      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 NYNÄSH    22 16  3  3 35   133  76   57 499 354  145
  2 POWER     22 12  8  2 32   125  83   42 459 380   79
  3 GAMBA B   22 12  4  6 28   119  87   32 448 372   76
  4 HAMBY A   22 12  4  6 28   118  87   31 456 373   83
  5 KAPSYL A  22 11  2  9 24    97 110  -13 412 441  -29
  6 BUSSIG A  22  8  7  7 23   105 102    3 417 408    9
  7 TYRESÖ A  22  9  5  8 23   105 106   -1 414 409    5
  8 MAMMA A   22  8  4 10 20   107  99    8 427 410   17
    ----------------------------------------------------
  9 RONDO A   22  7  6  9 20    95 112  -17 381 439  -58
 10 TELGE A   22  6  5 11 17    93 115  -22 382 443  -61
    ----------------------------------------------------
 11 KOMETEN   22  5  2 15 12    85 120  -35 367 451  -84
 12 DEEP DART 22  0  2 20  2    59 144  -85 325 507 -182


3E  97/98      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 OLYMPIA A 22 16  4  2 36   130  73   57 444 287  157
    ----------------------------------------------------
  2 VÄRMDÖ B  22 14  3  5 31   126  78   48 441 332  109
  3 EDDY'S A  22 11  6  5 28   111  97   14 427 380   47
    ----------------------------------------------------
  4 GLOBEN A  22 12  3  7 27   110  97   13 407 384   23
  5 OBDT D    22  9  7  6 25   111  98   13 427 401   26
  6 ENEAS A   22 11  2  9 24   112  96   16 431 386   45
  7 BOLLMORA  22  9  6  7 24   113  97   16 422 402   20
  8 SKEPPS B  22  9  6  7 24   105 105    0 413 421   -8
    ----------------------------------------------------
  9 OBSERVANT 22 10  1 11 21   107  98    9 402 351   51
 10 ÅSÖ B     22  4  5 13 13    86 122  -36 337 433  -96
    ----------------------------------------------------
 11 BIG BEN B 22  4  2 16 10    76 129  -53 310 454 -144
 12 VITA BERG 22  0  1 21  1    52 149  -97 267 497 -230


4G  97/98      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 HAGSÄ     22 20  1  1 41   145  60   85 487 279  208
  2 DREAM C   22 12  4  6 28   115  90   25 439 376   63
  3 ENGELBR C 22 11  4  7 26   112  95   17 406 395   11
  4 KVARNEN   22 11  3  8 25   106  99    7 413 392   21
  5 ACME      22 10  5  7 25   108 102    6 403 386   17
  6 DEEP DART 22 10  3  9 23   102 104   -2 383 393  -10
  7 OLYMPIA C 22  7  6  9 20   104 102    2 416 393   23
  8 TYRESÖ B  22  6  8  8 20   101 109   -8 405 420  -15
  9 SÅGSPÅN B 22  7  6  9 20   100 109   -9 386 433  -47
 10 GLOBEN B  22  6  3 13 15    92 115  -23 397 434  -37
 11 MYRAN     22  5  4 13 14    93 117  -24 346 442  -96
 12 GILLEST B 22  3  1 18  7    63 139  -76 273 411 -138



2D  96/97      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 GAMBA B   22 16  5  1 37   133  72   61 480 332  148
    ----------------------------------------------------
  2 MAMMAS A  22 16  2  4 34   134  72   62 481 312  169
  3 TYRESÖ A  22 14  5  3 33   130  76   54 451 345  106  Kvalificerade sig för div.1
    ----------------------------------------------------
  4 OBDT B    22 14  2  6 30   119  88   31 443 362   81
  5 FLUSH A   22 13  1  8 27   124  80   44 448 342  106
  6 DREAM A   22 11  4  7 26   114  92   22 430 387   43
  7 OASEN A   22  7  6  9 20   101 108   -7 413 439  -26
  8 TTVH C    22  7  3 12 17   101 106   -5 418 425   -7
    ----------------------------------------------------
  9 TROLL A   22  6  4 12 16    90 115  -25 386 435  -49
 10 GLOBEN    22  4  3 15 11    74 131  -57 324 464 -140
    ----------------------------------------------------
 11 RONDO B   22  4  1 17  9    70 133  -63 316 462 -146
 12 HAMBY D   22  1  2 19  4    42 159 -117 239 524 -285


4H  96/97      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 DACAPO    22 19  2  1 40   137  67   70 475 290  185
  2 BOLLMORA  22 17  3  2 37   137  66   71 467 302  165  Uppflyttad till div.3
  3 HAGGES    22 16  2  4 34   132  72   60 437 322  115
  4 TROLL     22 12  3  7 27   117  88   29 429 303  126
  5 SÅGARNA   22 11  1 10 23   116  88   29 394 355   39
  6 VADER     22  9  2 11 20    93 108  -15 367 412  -45
  7 TTVH D    22  7  6  9 20    94 112  -18 383 420  -37
  8 TYRESÖ B  22  5  6 11 16    91 116  -25 360 422  -62
    ----------------------------------------------------
  9 TELGE     22  6  2 14 14    83 119  -36 335 377  -42
 10 NYNÄSH    22  5  3 14 13    85 118  -33 316 425 -109
    ----------------------------------------------------
 11 TRÅ WH    22  5  3 14 13    72 129  -57 305 461 -156
 12 DREAM     22  2  3 17  7    63 138  -75 298 477 -179

VSA 96/97      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 PICASSO    2  2  0  0  4     7   4    3  24  19    5
  2 WEGA       2  1  1  0  3    11   9    2  41  34    7
  3 FORUM      1  1  0  0  2     6   3    3  20  19    1
  4 TELGE      1  0  1  0  1     5   5    0  20  20    0
  5 VTORP      0  0  0  0  0     0   0    0   0   0    0
  6 VITA       1  0  0  1  0     0   1   -1   1   3   -2
  7 HJÄLM      1  0  0  1  0     3   6   -3  19  20   -1
  8 TYRESÖ     2  0  0  2  0     8  12   -4  32  42  -10



Ställning Division 3E 1995/96		4 omgångar återstod, seten när 6 omgångar återstod
                      P  W  D  L  match  +/-    set    +/-   P  
 1. Mammas Pojkar    17 17  0  0 133-20 +113  340-119 +221  34
---------------------------------------------------------------
 2. Tyresö DC A      17 13  1  3 106-50  +56  334-188 +146  27   Spelade på Restaurang Subway Bollmorav. 26 A
 3. TTVH B           16 12  1  3 104-43  +61  310-194 +116  25
---------------------------------------------------------------
 4. Sågarna Dart A   16 11  2  3  96-53  +43  291-215  +76  24
 5. Rondo C          16  7  4  5  72-80   -8  222-229  -7   18
 6. Rudan A          16  6  2  8  66-83  -17  249-295  -46  14
 7. Skeppsbar B      17  6  1 10  62-95  -33  218-294  -76  13
 8. La Gamba C       16  4  2 10  59-88  -29  199-247  -48  10
---------------------------------------------------------------
 9. Kometen D        16  3  3 10  58-90  -32  209-289  -80   9
10. Oasen B          16  1  1 14  38-109 -71  154-285 -131   3
---------------------------------------------------------------
11. Nynäshamn B      17  1  1 15  36-119 -83  161-332 -171   3
12. Trollslung B       utgick efter 4 omg

3F  95/96      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 POWER DC  22 20  1  1 41   151  50  101 512 272  240
    ----------------------------------------------------
  2 LA GAMBA  22 19  0  3 38   135  69   66 479 326  153
  3 TUMBA A   22 13  4  5 30   127  80   47 440 354   86
    ----------------------------------------------------
  4 BOTVID    22 13  4  5 30   123  83   40 455 352  103
  5 TYO C     22 11  6  5 28   122  87   35 461 371   90
  6 VICTORY   22 12  1  9 25   110  94   16 417 387   30
  7 KOMETEN C 22  8  1 13 17    87 117  -30 366 443  -77
  8 PILO B    22  6  4 12 16   101 106   -5 391 411  -20
    ----------------------------------------------------
  9 PEK POWER 22  5  6 11 16    95 114  -19 394 435  -41
 10 ENGELBR A 22  5  6 11 16    91 118  -27 386 431  -45
    ----------------------------------------------------
 11 VTORP A   22  2  3 17  7    58 146  -88 309 512 -203
 12 TYRESÖ B  22  0  0 22  0    32 168 -136 192 508 -316



3S1 94/95      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 DEEP DART 16 13  3  0 29   106  44   62 356 219  137
  2 TORNET    16 11  2  3 24    91  60   31 331 271   60
  3 RONDO B   16 10  2  4 22    87  63   24 328 269   59
  4 TYO C     16  5  5  6 15    77  77    0 309 312   -3
  5 TYRESÖ A  16  5  5  6 15    71  81  -10 304 302    2
  6 KOMETEN C 16  5  3  8 13    65  84  -19 273 316  -43
  7 ÖSMO C    16  4  4  8 12    67  82  -15 275 309  -34
  8 WERMDÖ B  16  3  2 11  8    64  87  -23 237 323  -86
    ----------------------------------------------------
  9 TTVH D    16  1  4 11  6    50 100  -50 224 316  -92

3Ö1 94/95      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 SDT       20 16  3  1 35   131  53   78 448 266  182
  2 GLOBEN A  20 15  3  2 33   117  70   47 418 317  101
  3 ÅSÖ A     20 11  6  3 28   108  81   27 412 338   74
  4 OBSERVANT 20 10  7  3 27   108  83   25 411 333   78
  5 STICKY    20  8  6  6 22   100  91    9 381 367   14
  6 SNÖVIT C  20  6  5  9 17    90  99   -9 362 405  -43
  7 ACME A    20  6  4 10 16    81 107  -26 335 402  -67
  8 TYRESÖ B  20  4  4 12 12    81 107  -26 327 403  -76
    ----------------------------------------------------
  9 OPUS C    20  2  7 11 11    80 108  -28 338 418  -80
 10 TTVH E    20  4  2 14 10    68 118  -50 322 407  -85
    ----------------------------------------------------
 11 KOMETEN E 20  3  3 14  9    72 119  -47 334 432  -98




4S1 93/94      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 OASEN A   22 18  2  2 38   
  2 TTVH D    22 17  0  5 34   
  3 TROLLSL B 22 13  3  6 29   
  4 TYRESÖ A  22 12  5  5 29                              Div.4 bytte namn till div.3 inför 94/95
  5 KOMETEN B 22 13  2  7 28   
  6 DEEP D A  22 11  5  6 27   
  7 ÖSMO C    22 12  3  7 27   
  8 HÄGRINGEN 21  6  2 13 14   
  9 SNÖVIT D  22  5  2 15 12   
 10 SP.KUNG B 22  4  3 15 11   
 11 SÄRIMNER  22  5  0 17 10   
 12 ODDS A    21  1  1 19  3   

5Ö2 93/94      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 WERMDÖ C  16 11  3  2 25   
  2 CHARLIES  16 12  1  3 25   
  3 MANKAN B  16 10  3  3 23   
  4 ÅSÖ B     16  7  3  6 17   
  5 DIRTY KN  16  7  2  7 16   
  6 TYRESÖ B  16  7  1  8 15                              Uppflyttad till div.3 (okänt varför)
  7 KIF       16  4  1 11  9   
  8 ACME B    16  3  2 11  8   
  9 GLOBEN B  16  1  4 11  6   




5S1 92/93      s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    -------------total-----------match--------set-------
  1 OASEN     18 18  0  0 36   131  33   98 436 197  239
  2 TYRESÖ    18 14  2  2 30   106  62   44 380 282   98  Uppflyttad till div.4
    ----------------------------------------------------
  3 SP.KUNG B 18  8  4  6 20    88  81    7 346 338    8
  4 KOMET D   18  6  6  6 18    82  89   -7 332 353  -21
    ----------------------------------------------------
  5 TTVH D    18  7  3  8 17    86  84    2 341 343   -2
    ----------------------------------------------------
  6 NYNÄS D   18  7  2  9 16    74  92  -18 294 349  -55
  7 GAMBA D   18  5  5  8 15    76  95  -19 309 332  -23
  8 NYNÄSKR B 18  5  4  9 14    84  84    0 292 315  -23
  9 BERGSF B  18  4  2 12 10    62 105  -43 267 345  -78
 10 FERDIN C  18  1  2 15  4    50 114  -64 246 389 -143