Alla tabeller för Tyresö Warsteiner:
2003/04 A-lagets första säsong: Division 1B, 2003/04
B-lagets första säsong: Division 3E, 2003/04
C-lagets första säsong: Division 4F, 2003/04 TYRESÖ WARSTEINER GULD Uppflyttad
R-lagets första säsong: Division RLS, 2003/04 TYRESÖ WARSTEINER BRONS
2004/05 A-lagets andra säsong: Division 1B, 2004/05
B-lagets andra säsong: Division 3D, 2004/05
C-lagets andra säsong: Division 3F, 2004/05
R-lagets andra säsong: Division RLS, 2004/05
Slutställning Division 1B 2003/04
P W D L +/- +/- P
1. Solberga Dart A 20 18 1 1 +101 +210 37
------------------------------------------------
2. Wermdö Dart A 20 14 4 2 +49 +116 32
3. Oasen Dart A 20 14 3 3 +50 +107 31
------------------------------------------------
4. Pava DC A 20 11 3 6 +14 +11 25
5. WilliamShakesp A 20 10 4 6 +17 +55 24
6. Steel Tons B 20 9 5 6 +26 +66 23
7. Time Out DC A 20 6 3 11 -13 -14 15
8. Team 180 20 5 4 11 -23 -46 14
------------------------------------------------
9. Sågarna Dart A 20 5 3 12 -34 -71 13
10. Tyresö Warst A 20 2 0 18 -69 -134 4
------------------------------------------------
11. Olympia DC A 20 1 0 19 -118 -300 2
Slutställning Kvalserie K1A 2004
P W D L +/- +/- P
1. Hammarby A 5 4 1 0 +20 +46 9 Kvar i div.1
2. Rimbo A 5 3 0 2 +5 +14 6 Avancerade till div.1
------------------------------------------------
3. Hagges Bärskl. A 5 2 2 1 -1 -3 6 Kvar i div.2
4. Tyresö Warst A 5 2 1 2 +2 +7 5 Fick ändå en plats i div. 1
5. WM-darta B 5 1 0 4 -7 -16 2 Kvar i div.2
6. Solberga Dart B 5 1 0 4 -19 -48 2 Fick ändå en plats i div. 1
Slutställning Division 3E 2003/04
P W D L +/- +/- P
1. Mighty Darts 20 17 2 1 +69 +172 36
------------------------------------------------
2. Hammarby DC D 20 12 3 5 +27 +47 27
3. Bergsfolket 20 10 6 4 +25 +54 26
------------------------------------------------
4. DDT 20 10 5 5 +34 +99 25
5. Tyresö Warst B 20 10 5 5 +19 +57 25
6. IK La Gamba B 20 10 4 6 +7 -2 24
7. Bombers 20 8 3 9 -6 -11 19
8. Time Out DC B 20 5 7 8 -19 -39 17
------------------------------------------------
9. KP Jürgen 20 5 4 11 -27 -53 14
10. Pava DC C 20 2 2 16 -50 -126 6
------------------------------------------------
11. Dubbelstuds 20 0 1 19 -79 -198 1
Slutställning Division 4F 2003/04
P W D L +/- +/- P
1. Tyresö Warst C 21 19 1 1 +109 +277 39
2. Team Teachers C 21 15 2 4 +65 +150 32
------------------------------------------------
3. Hagges Bärskl B 21 14 1 6 +51 +90 29
4. Sågarna Dart C 21 11 4 6 +31 +65 26
------------------------------------------------
5. Uttran DC B 21 9 4 8 -11 -18 22
6. Engelbrekt DC B 21 4 1 16 -72 -166 9
7. Olympia DC C 21 2 3 16 -89 -203 7
8. Rondo DreamT D 21 1 2 18 -84 -195 4
Slutställning Division RLS 2003/04
P W D L +/- +/- P
1. Solberga Dart E 18 13 2 3 +56 +134 28
2. Wermdö Dart E 18 12 3 3 +46 +113 27
3. Tyresö Warst R 18 11 4 3 +48 +109 26
4. Time Out DC E 18 11 2 5 +24 +67 24
5. Forum Duds B 18 9 3 6 +18 +26 21
6. Märsta/Arlanda I 18 8 5 5 +6 -30 21
7. Avalon DC F 18 8 3 7 +10 +52 19
8. Myran's DC C 18 2 2 14 -66 -183 6
9. Västertorp C 18 2 1 15 -64 -160 5
10. Karlavagnen DC B 18 1 1 16 -78 -128 3