Stockholmsserien 1998

Resultaten från Kärsön 18/6 är ej införda.
Som ni vet så räknades 6 av banorna under Stockholm Disc Golf Maraton.
Av dessa har endast lokala resultat införts förutom Jesper Benzein.

							    under par
Slutställning 1998    Banor Tot  Ha Kä Ta Ty Bo Li Fl Jä Vi
 1. Anders Källström     9  461  53 50 53 50 51 50 53 50 51    -11
 2. Conny Lindell        9  440  54 40 48 48 49 50 47 52 52
 3. Christer Gustavsson  9  429  51 42 45 44 56 46 46 52 47
 4. Jan Lisell           9  414  42 39 48 47 51 50 49 40 48
 5. Markus Källström     8  407  55 51 49 52 50 50 47    53    -7
 6. Niklas Fält          8  405     53 52 47 51 50 51 50 51    -5
 7. Martin Rosengren     8  400     48 52 51 52 51 51 41 54
 8. Jonas Sandkvist      9  393  49 42 51 39 43 43 47 32 47
 9. Erik Dahl            8  388  47 48    49 52 48 45 50 49
10. Martin Sillén        9  384  45 40 47 44 42 39 40 43 44
11. Kenth Lindell        9  384  45 41 45 43 42 46 37 40 45
12. Michael Pargman      9  378  41 40 47 44 46 44 39 35 42
13. Stefan Enbacka       9  368  42 41 45 41 38 36 42 38 45
14. Richard Kappling     7  356     49 55 52 50 51 50    49    -6
15. Hans Gustavsson      9  344  41 34 44 38 39 36 36 37 39
16. Fredrik Källström    7  341  46 48    47 51 51 45    53
17. Mats Strömgren       7  339  49 41    48 46 55 46    54
18. Markus Kappling      8  337  48 43 44 40 38 36 44    44
19. Timo Backholm        8  333     42 45 41 41 45 42 34 43
20. Jörgen Sundberg      7  322     45 44 46 52 47 43    45
21. Peter Henriksson	 7  321  48 43    50 48 40 48    44
22. Jesper Benzein	 6  319     49    51 55 54 54    56    -19
23. Carlos Troche	 7  305     47 38 42 44 45 45    44
24. Fredrik Granåsen	 6  302     50    50 50 52 47    53    -2
25. Jan-Erik Derr	 8  299  38 38 39 41 39 31 34    39
26. Rikard Englund	 6  287     47    47 49 46 48    50
27. Fredrik Karlsson	 7  286  45 41    40 41 36 44    39
28. Jerry Tvedt		 8  285  37 34 38 35 35 35 37    34
29. Peter Dahl		 6  279     49    42 47 47 48    46
30. Patrik Wikström	 6  276     43    45 50 46 47    45
31. Jimmy Vuorio	 6  273     44    47 47 37 48    50
32. Jani Mäkinen	 6  265     38    43 45 40 49    50
33. Kaj Mäkinen		 6  247     40    41 41 43 39    43
34. Peter Brokmar	 6  244     42    41 40 42 40    39
35. Håkan Wikström	 7  243  34 36    38 31 37 33    34
36. Magnus Johansson	 6  211     32    36 34 37 35    37
37. Anders Fischer	 5  209  44    45          38 38 44
38. Sandra Karlsson	 6  202     34    34 33 33 31    37
39. Ivan Radulovic       4  167  46    41          38    42
40. Andy Winkelbauer	 4  150     32    44 36 38
41. Lennart Zethzon	 3  141  43    47    51
42. Danne Zetterström	 4  140  36    35          35    34
43. Henrik Nilsson	 3  138     49 45             44
44. Rikard Schaffer	 2   88  44    44
45. Jesper Lindner	 2   86  44    42
46. Beppe Haggård        4   76  22    24          26  4
47. Bo Bernhill		 2   59        33             26
48. Nils Dacke		 1   54              54                -4
49. Jonas Bengtsson	 1   50              50
50. Tommy Bessner	 1   50                 50
51. Jonny Jansson	 1   49                          49
52. Mikael Edvardsson	 1   48                 48
53. David Berglund	 1   48                       48
54. Björn Trepte	 1   48        48
55. Peter Ruterhagen	 1   47        47
56. Agneta Ahlinder	 1   40        40
57. Magnus P		 1   38  38
58. Magnus Larsson	 1   38        38
59. Leif B		 1   29                          29
60. Mattias Sandkvist	 3   22   0    22                 0

© 1998 Patrik Wikström

Tillbaka till huvudmenyn

This page hosted by Get your own Free Home Page