2003/04  95/6 Res 96/7 Res 97/8 Res Stat 98/9 Res Stat 99/0 Res Stat 00/1 Res Stat 01/2 Res Stat 02/3 Res Stat
StDf Div1B / Div3E / Div4F / RLS
Tyresö Warsteiner A   Singel    p/pil Ton        Dubbel     Bra resultat
 1 Rolf Mattsson    10 10 45-39  19,8 110      13  9 53-38  5x180,14pil+15+16pil,2x16+3x18pil i dubbel
 2 Patrik Wikström   8 10 33-37  19,6  71      11  9 46-37  3x180,17+18pil,128+122+112ut,2x16+3x18pil i dubbel
 3 Micke Solberg     6 13 28-43  17,7  59       8 11 32-40  2x180,2x17pil i dubbel
 4 Thomas Edmark     2 15 15-47  16,9  56       4 13 23-41  180,15pil
 5 Janne Andersson   2 17 19-53  15,7  46       7 12 29-42  180,2x17pil i dubbel
 6 Gunnar Högblom    2 18 18-56  16,1  51       3 14 23-43  
 7 Jesper Rikala     1  0  3-2   21,0   7       1  0  3-0   180
 8 Rolf Persson      2  0  6-2   17,6  11       1  1  4-4   130ut
 9 Jonas Forsström   0  1  1-3   15,8   3       0  1  1-3   
Tyresö Warsteiner B   Singel    p/pil Ton        Dubbel     Bra resultat
 1 Sven Lund        13  4 44-19  17,6  65      17  7 57-37  2x180,15pil i dubbel
 2 Peter Öhman      13  5 43-33  16,3  70      15  8 55-36  180
 3 Tord Hedin       12  6 42-27  15,9  56      14  9 52-38  2x180,17+18pil,150ut+111ut,15pil i dubbel
 4 Mikael Nybom      9  8 32-33  15,2  51      12  8 48-37  180
 5 Peter Jorhem      7 10 32-35  15,5  34       8  9 31-36  180,130+125ut
 6 Christer Käck     5  8 24-27  15,3  38       8  6 26-26  180
 7 Ove Jansson       7 11 35-42  15,0  40       4 13 25-42  
   Peter Liljestad   
Tyresö Warsteiner C   Singel    p/pil Ton        Dubbel     Bra resultat
 1 Stefan Ringkvist 20  1 60-11  16,9  87      21  2 65-24  2x180,2x15pil+2x17+18pil,135+116ut
 2 Peter Wahtramäe  19  1 59-11  16,3  61      22  0 66-23  18pil,18pil i dubbel
 3 BjörnTorsteinsson14  1 44-8   18,0  61      15  0 45-9   180,3x18pil
 4 Rolf Persson     15  6 53-27  15,1  45      18  2 57-13  18pil i dubbel
 5 Jonas Forsström  14  5 49-27  14,4  61      14  4 47-21  180
 6 Anders Dahlberg   2  0  6-0   15,6   6       2  0  6-2   
 7 Mats Bergman      3  8 14-26  11,9  13      11  0 33-14  
 8 Crister Dahlberg  3  3  9-13  11,5  10       3  3 13-10  
 9 Kai Fagernes      3  4 13-14  11,8   7       2  3  8-10  
Tyresö Warsteiner R   Singel    Ton   t/s  Bra resultat
 1 Patrik Wikström  27  7 90-35 159  1,27  180,15+2x17+18pil,115ut
 2 Rolf Mattsson    27  7 87-41 172  1,34  2x180,4x18pil,140ut
 3 BjörnTorsteinsson 4  0 12-2   16  1,14  15pil
 4 Gunnar Högblom    9  3 30-18  37  0,77  2xtb
 5 Thomas Edmark     2  2  8-7   17  1,13  2x180,18pil
 6 Peter Wahtramäe   3  3 13-11  24  1,00  116ut
 7 Stefan Ringkvist  1  1  5-4    8  0,89  
 8 Janne Andersson  13 19 54-68  80  0,66  180,tb
 9 Micke Solberg     2  4 11-15  20  0,77  180
p/pil = poäng per pil i både vunna (501p/antal pil) och förlorade set, t/set = ton/set, s/set = straff/set
StDf's poäng: vunnen match=0,60p     vunnet set=0,12p     180=0,10p
9pil=0,79p  10pil=0,63p  11pil=0,49p  12pil=0,37p  13-15pil=0,27  16-18pil=0,15p
111-120ut=0,08p    121-140ut=0,18p    141-160ut=0,30p    161-170ut=0,44p


Statistik Säsongen 2002/03

2002/03                         matcher   set  ton t/set 180 hu ks pilsnitt t/s*ps
1B    7 Stefan RingkvistTYRESÖ  3  0  3   2-9   15 1,36   0  0  0   18,84   25,62	div.4
1B  307 Rolf Mattsson   WARST  22 12 10  45-43 101 1,15   3  1  3   19,36   22,26	div.1
3E 1301 Sven Lund       TYRESÖ 22 20  2  63-26  93 1,04   2  0  0   17,44   18,14	div.3
1B 1511 Peter Wahtramäe TYRESÖ 20  6 14  26-47  67 0,92   1  0  1   18,44   16,96	div.4
1B  519 Mikael Solberg  TYRESÖ 11  4  7  18-27  42 0,93   1  0  0   17,47   16,25	div.1
1B 5287 Patrik Wikström WARST  21 10 11  32-42  62 0,84   1  0  0   18,31   15,38	div.1
1B 2378 Thomas Edmark   TYRESÖ 17  2 15  16-49  56 0,86   1  0  0   17,87   15,37	div.1

3E 1731 Christer Käck   TYRESÖ 18 11  7  40-29  65 0,94   0  0  0   15,35   14,43	div.3
3E 1402 Peter Liljestad TYRESÖ 22 17  5  56-33  75 0,84   0  0  1   15,98   13,42	div.3
3E 2256 Tord Hedin      TYRESÖ 19 12  7  43-34  64 0,83   0  0  0   15,42   12,80	div.3
3G 1627 Mikael Nybom    VADER  18 11  7  34-28  51 0,82   2  1  0   14,84   12,17	div.3 & div.1 reserv
3E 6209 Peter Öhman     TYRESÖ 20 12  8  45-38  53 0,64   0  0  0   15,98   10,23	div.3

3E  377 Peter Jorhem    TYRESÖ 20  9 11  39-44  50 0,60   2  0  0   15,20    9,12	div.3
3E 1594 Ove Jansson     TYRESÖ 11  6  5  21-19  22 0,55   1  1  1   15,32    8,43	div.3
1B 6441 Gunnar Högblom  TYRESÖ 21  0 21  10-63  36 0,49   0  0  0   15,48    7,59	div.1
1B   59 Jan Andersson   TYRESÖ 11  1 10   5-31  17 0,47   0  0  0   15,24    7,16	div.1
1B   83 Mats Bergman    TYRESÖ 10  0 10   0-30   8 0,27   0  0  0   13,55    3,66	div.4

2000/01
3H   47 Jonas Forsström TYRESÖ 17  6 11  34-37  44 0,62   1        			div.4
3H  382 Mikael HelgessonTYRESÖ 13  4  9  16-34  22 0,44   1         			div.3 eller 4
3H 2137 Jesper Rikala   TYRESÖ  4  4     12-1   13 1,00             			inte med denna säsong

1999/00
3F 6444 Rolf Persson    TYRESÖ 11  8  3  26-15  31 0,76      1      			div.4
3F  102 Anders Dahlberg TYRESÖ 11  1 10  11-30  10 0,24               			div.4

        Christer Dahlberg								div.4

2B 2709 Thomas Nyander  HAMBY  21  5 16  31-54  57 0,67   0  0  0   15,67   10,50	stannar i Hammarby