Old Bowler Dart A           12:e plats i SL.
SL  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
 40  472 Mats Andersson OBDT  22  9 13 38-49 116 4 3  7 21,39
 59 6637 Peter Ekstrand OBDT  16  8  8 28-33  73 2 0  2 19,44
 65  364 ThomasMartinssonOBDT 14  4 10 28-33  82 1 1  4 20,55
 70 1016 Håkan Björck OBDT    19  3 16 21-51  93 2 0  4 20,24
 71 1001 PEO Åkergren OBDT    12  4  8 20-30  66 1 0  1 19,84
 80 2242 Janne Olofsson OBDT  15  2 13 18-39  67 0 0  1 20,54
 86  531 Roger Berglund OBDT  17  2 15 12-47  55 0 1  2 19,10
 90 3061 Michael Persaud OBDT  7  1  6 11-18  29 1 1  2 19,69
107 2148 Roger Axarp OBDT      2  1  1  3-4    5 0 0  0 19,44
117 5761 Ken Wiklund OBDT      2  0  2  1-6    4 0 0  1 18,99
118  273 Hans Johnsson OBDT    2  0  2  2-6    4 0 0  0 15,83
120 2108 Anette Tillbom OBDT   1  0  1  1-3    2 0 0  0 13,43
121 1530 Susanne Edne OBDT     1  0  1  1-3    2 0 0  0 14,51
124  900 Kristina Nyberg OBDT  1  0  1  0-3    1 0 0  0 13,52
125 1454 Mats Appelqvist OBDT  1  0  1  0-3    0 0 0  0 16,83


Wermdö Dart A               2:a plats i 1B, 6:e plats i KSL.
1B  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  1 2367 Michael Sjöström     20 18  2 57-26 130 5 0  8 20,75
 12  351 Tobbe Pettersson     20 15  5 51-29 112 1 2  4 19,34
 23 5766 Mikael Holmström     18 10  8 42-36 110 1 1  8 20,54
 42 1990 Morgan Nyman WERMDÖ   9  7  2 24-14  55 1 1  3 20,11
 44  695 Jesper Rönnqvist     15  7  8 30-29  72 0 1  1 18,90
 46 2440 Robert Kahn WERMDÖ   14  7  7 31-26  64 0 1  0 19,08
 52 2331 Johan Holmström      14  5  9 26-31  66 1 0  3 18,43
 54 2110 Arne Renström WERMDÖ  8  5  3 20-16  52 1 0  1 19,38
113 5951 Richard Good-Nilsson  1  0  1  1-3    1 0 0  0 17,69
114  501 Nisse Nilsson WERMDÖ  1  0  1  1-3    1 0 0  0 13,41

KSL Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
 15 2367 Michael Sjöström      4  3  1  9-6   12 0 0  0 19,23
 24  351 Tobbe Pettersson      4  2  2  7-8    9 0 0  0 20,21
 28 2440 Robert Kahn WERMDÖ    4  1  3  9-11  16 0 0  0 19,29
 30 2110 Arne Renström WERMDÖ  4  1  3  7-11  12 0 0  1 18,05
 34 5766 MikaelHolmströmWERMDÖ 4  0  4  5-12  16 0 0  0 18,46
 35  695 JesperRönnqvistWERMDÖ 4  0  4  3-12  10 0 0  0 19,05


Oasen Dart A                3:e plats i 1B, 4:a i KSL.
1B  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  2 3483 Glenn Wallin OASEN   20 17  3 56-24 124 4 1 10 21,35
  7 3273 Kjell Hverven OASEN  18 16  2 49-18 118 0 0 10 22,02
 19 1517 Bernth Andersson     18 12  6 42-29  90 1 1  7 20,89
 22 2352 Tommi Sjöberg OASEN  19 12  7 42-35 100 1 0  3 19,67
 26 6203 Mikael LundbergOASEN 17 10  7 36-30  97 3 0  7 20,94
 30  299 Peter Söron OASEN    19  8 11 38-45 106 2 1 11 20,83
 78 1916 Tommy SöderströmOASEN 3  2  1  7-5   16 0 0  0 20,06
 90 3839 Jonny Enholm OASEN    1  1  0  3-1    4 0 0  0 14,73
 93 1691 Stefan Nilsson OASEN  4  1  3  5-11   8 0 0  0 15,47
107 6202 Ulf Wåle OASEN        1  0  1  0-3    2 0 0  0 17,97

KSL Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  2 6203 Mikael Lundberg OASEN 4  4  0 12-4   21 2 0  3 21,72
 16 3273 Kjell Hverven OASEN   4  2  2  7-9   23 0 0  1 22,20
 23 2352 Tommi Sjöberg OASEN   4  1  3  7-11  20 0 0  1 18,84
 27 3483 Glenn Wallin OASEN    4  1  3  4-9   17 1 0  0 20,10
 29 1916 Tommy SöderströmOASEN 4  1  3  6-10  17 0 0  0 18,62
 33 1517 Bernth AnderssonOASEN 4  0  4  6-12  19 0 0  0 20,56


Pava DC A                   4:e plats i 1B.
1B  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  3 2047 Philip Mellgren PAVA 19 17  2 53-23 140 2 2  8 21,42
 32 1175 Mikael Frykman PAVA  18 11  7 38-34  96 0 0  0 19,08
 38 2051 Jimmy Mellgren PAVA  11  9  2 29-17  58 2 2  0 18,40
 43  526 Marcus AppelgrenPAVA 14  7  7 28-27  75 1 0  2 19,93
 47  135 LukasReuterstigJonsson20 7 13 32-49  76 0 0  0 18,13
 59 2891 Per Bexelius PAVA     9  4  5 17-21  39 1 0  1 18,64
 60 1771 Kennet Lundberg PAVA  6  4  2 15-10  28 0 0  1 18,24
 86 1072 Peter FredrikssonPAVA 1  1  0  3-1    6 0 0  0 16,41
 87  291 Peter Löndqvist PAVA  1  0  1  2-3   10 1 0  0 20,29
 94  411 Hans V Johansson PAVA 6  0  6  5-18  21 1 1  0 19,43
 98 1032 Danne Nordström PAVA  1  0  1  1-3    5 0 0  0 17,88
 99 2012 Lars-Göran Johnsson   6  0  6  6-18  14 0 0  0 17,46
103 1374 Lennart Lindén PAVA   2  0  2  1-6    5 0 0  0 15,68
108 2343 Pierre Lindhgren PAVA 1  0  1  0-3    2 0 0  0 17,06
112  791 Steven Lundin PAVA    1  0  1  1-3    1 0 0  0 13,95
115 1964 Roland Raattamaa PAVA 1  0  1  1-3    1 0 0  0 15,85
116 1521 Anders Svensson PAVA  1  0  1  0-3    1 0 0  0 17,20
118 1442 Susanne RaattamaaPAVA 1  0  1  0-3    1 0 0  0 13,96
119  694 Roger Karlsson PAVA   1  0  1  1-3    0 0 0  0 11,24


William Shakespeare DC A    5:e plats i 1B.
1B  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  8 2156 Peter Nilsson SHAKE  19 14  5 49-25 114 2 5  9 21,72
  9 3836 Sören Ritzén SHAKE   19 17  2 54-17  96 2 0  2 20,35
 14 2429 Fredrik Blid SHAKE   19 13  6 47-31 104 6 1  6 20,30
 20 2602 Torbjörn Karlsson    17 12  5 45-24  75 1 0  3 19,11
 45 1257 Jaakko HarmaalaSHAKE 14  8  6 28-26  50 1 0  0 18,47
 58 2420 Tony Ritzén SHAKE    15  4 11 23-37  45 0 0  1 16,87
 62 6054 Micael Pettersson     6  3  3 13-10  32 2 0  3 20,30
 85 1482 Göran Fredriksson     4  1  3  6-10  20 0 0  0 17,38
 89 6472 Mikael Bohman SHAKE   4  1  3  6-10  12 0 0  0 17,30
 95  888 Pia Airisniemi SHAKE  2  0  2  4-6   11 1 0  0 18,38
121 1258 Johnny Dössing SHAKE  1  0  1  0-3    0 0 0  0 14,10


Steel Tons B                6:e plats i 1B.
1B  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
 15  906 Thore Abrahamsson    19 13  6 44-29 101 5 1  7 20,85
 16 2074 Daniel Brink STEEL   20 14  6 50-39 128 3 0  0 19,60
 35  544 Bengt Lilja STEEL     9  9  0 27-4   56 3 1  3 21,86
 37 1100 Robert Olsson STEEL  13  9  4 32-20  67 0 0  3 20,12
 48  352 Niclas Samuelsson    11  7  4 24-21  52 0 0  0 18,36
 55 2329 Tommy PeterssonSTEEL 16  4 12 26-39  51 2 0  3 18,36
 61 1880 Robert Norling STEEL  7  4  3 16-13  31 0 1  0 18,12
 63 1363 Justin Henry STEEL    5  3  2 11-8   32 0 1  2 21,48
 69  295 Michael Oskarsson     5  2  3 11-11  24 0 0  3 22,11
 80 1000 Håkan Kasterman STEEL 4  2  2 10-9   17 0 0  0 19,11
 82  466 Ulf Hausenkamp STEEL  1  1  0  3-2    8 0 1  2 23,13
 83 4556 Rikard Eirand STEEL   3  1  2  4-6   17 0 0  2 22,86
 84 2162 Joe Novén STEEL       6  1  5  7-16  25 1 0  0 16,86
100  266 Maud Jansson STEEL    1  0  1  0-3    3 0 0  0 18,72


IK Sågarna Dart A           9:e plats i 1B, 1:a plats i K1B.
1B  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
 21 2010 Peter Strandqvist    20 12  8 42-31  98 2 2  1 19,34
 28  132 Tomas Westin SÅGAR   19 11  8 42-38 101 0 0  0 19,51
 36 6046 Ulf Frövall SÅGAR    20  9 11 37-40  89 0 0  2 20,04
 41  312 Hans Nilsson SÅGAR   18  6 12 36-40  87 2 0  2 19,24
 53 2009 Zeljko Ljuboie SÅGAR 17  4 13 30-45  61 1 1  4 18,51
 66 1625 Patrik Gardelin SÅGAR 9  3  6 14-22  27 0 0  0 17,75
 73 2634 Zaida Andersson SÅGAR 7  3  4 12-17  17 0 0  0 16,66  till Steel Tons
 74 2611 Jenny Rösth SÅGAR     5  3  2  9-9   15 0 0  0 18,22  till Spik-kastarna
 96 2209 Zeljko Trkulja SÅGAR  1  1  0  3-0    2 0 0  0 20,31
105 2134 Anders Björkman SÅGAR 4  0  4  0-12  10 0 0  0 16,79

K1B Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  6 6046 Ulf Frövall SÅGAR     5  5  0 15-2   21 1 0  1 17,02
  8  132 Tomas Westin SÅGAR    5  4  1 13-6   28 1 0  1 19,70
 10 2009 Zeljko Ljuboie SÅGAR  5  4  1 14-10  26 1 0  1 18,65
 12  312 Hans Nilsson SÅGAR    5  4  1  9-6   16 0 0  1 20,28
 16 2010 Peter Strandqvist     5  2  3 11-10  28 0 1  1 19,48
 17 1625 Patrik Gardelin SÅGAR 5  2  3  7-9   17 0 1  2 19,19


Tyresö Warsteiner A          10:e plats i 1B, 4:a i K1A.
1B  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
 24  307 Rolf Mattsson TYRESÖ 20 10 10 45-39 110 5 0  3 19,83
 34 5287 Patrik Wikström      20  9 11 36-42  79 3 3  2 19,58
2B 34 6004 Stefan Bergström   22 11 11 42-45  79 0 0  0 17,54  från Steel Tons
 51  519 Mikael SolbergTYRESÖ 19  6 13 28-43  58 1 0  0 17,74
 65 2378 Thomas Edmark TYRESÖ 16  2 14 15-44  55 1 0  1 16,89
 68   59 Jan Andersson TYRESÖ 19  2 17 19-53  46 0 0  0 15,69
 71 6441 Gunnar HögblomTYRESÖ 20  2 18 18-56  51 0 0  0 16,07
 77  477 Rolf Persson TYRESÖ   2  2  0  6-2   11 0 1  0 17,56
102   47 Jonas ForsströmTYRESÖ 1  0  1  1-3    3 0 0  0 15,80

K1A Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  5 1511 Peter WahtramäeTYRESÖ 5  4  1 14-5   28 0 0  0 18,82
  8  307 Rolf Mattsson TYRESÖ  5  3  2 12-11  35 1 0  1 19,35
 18 5287 Patrik WikströmTYRESÖ 5  2  3 12-11  27 1 0  1 19,52
 19    7 StefanRingkvistTYRESÖ 5  2  3 11-10  22 0 1  0 19,04
 22 2181 Björn Torsteinsson    2  2  0  6-2   10 1 0  0 19,59
 26  477 Rolf Persson TYRESÖ   4  2  2  6-7   13 1 0  0 19,02
 34 1301 Sven Lund TYRESÖ      1  1  0  3-2    3 0 0  0 18,48
 41 2378 Thomas Edmark TYRESÖ  3  0  3  2-9    9 0 0  0 18,41


Spik-kastarna B             1:a plats i 2C.
2C  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  2 5797 Ulf Nilsson SPIK     18 16  2 50-19 101 1 1  4 19,77
  6 4721 Mats Tingström SPIK  11 11  0 33-3   68 1 0  9 22,02
  9 6560 Lars Eriksson SPIK   15 12  3 38-17  42 1 1  4 18,61  till Sancho Panza
 12  397 Joakim Paasila SPIK  18 10  8 40-33  75 2 0  3 18,87
 18 2336 Fredrik Söderström   17 10  7 35-30  61 0 1  1 17,36
 47  264 Rolf Hillar SPIK     13  4  9 26-30  50 0 0  1 16,57
 65  745 Tony Moran SPIK       2  2  0  6-0   12 1 0  3 26,14
 71  807 Magnus Caris SPIK     1  1  0  3-0    6 1 0  2 30,67
 72  534 Niclas Elofsson SPIK  3  2  1  8-5   18 0 0  1 20,36
 77  511 Kjell Schering SPIK   2  1  1  5-3   14 1 0  1 20,75
 79 1683 Veikko Holmqvist SPIK 1  1  0  3-0    5 0 0  1 25,91
 83 2021 Magnus Jenelius SPIK  1  1  0  3-0    5 0 0  0 22,77
 87 2019 Stefan Svedjeby SPIK  4  1  3  6-11  16 0 0  0 16,30
 88 6280 Helen Tatti SPIK      1  1  0  3-2    6 1 0  0 15,92
 92 5931 Anna-Karin Mannerstål 1  1  0  3-2    5 0 0  0 15,27


Solberga BK Dart B          2:a plats i 2C. 6:e plats i K1A.
2C  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
 10 2845 Jonas PetterssonSBKA 15 11  4 39-21  79 2 0  4 19,13
 13 1947 Roger Reutland SBKA  15 11  4 35-26  75 1 0  1 18,21
 17 2339 Denny Sigfalk SBKA   17 10  7 37-31  65 2 0  1 17,37
 22 2228 Kjell Bjureholm SBKA 18 10  8 34-37  76 2 0  0 18,02
 33  904 Andreas Lindström    11  7  4 28-15  56 1 1  0 19,58
 39 2607 Roger Åsberg SBKA     7  7  0 21-5   34 1 0  1 19,70
 54  365 Anders Löf SBKA      11  4  7 21-23  37 0 0  0 16,41
 69 1429 Martin Koverhult SBKA 1  1  0  3-1   10 1 0  2 24,98
 75 1812 Jimmy Wikström SBKA   1  1  0  3-0    7 0 0  0 21,47  till TTVH
 80  331 Alexander Rundberg    7  1  6  7-18  28 1 1  0 18,09
 82 1440 Mattias Wikström SBKA 1  1  0  3-0    5 1 0  0 19,27
 85 1701 Tomas Wahlström SBKA  1  1  0  3-1    5 0 0  1 14,46
115  484 Mathias Jonsson SBKA  3  0  3  0-9    3 0 0  0 16,93

K1A Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
 10 2845 Jonas PetterssonSBKDA 4  3  1 11-8   21 0 0  1 18,74
 23 2607 Roger Åsberg SBKDA    5  2  3  8-11  18 1 0  0 18,37
 25  904 Andreas Lindström     4  2  2  6-7   13 1 0  0 18,51
 30 2228 Kjell Bjureholm SBKDA 5  2  3  7-12  15 1 0  0 17,32
 35  365 Anders Löf SBKDA      3  0  3  4-9   11 0 0  1 18,28
 37 2339 Denny Sigfalk SBKDA   5  0  5  4-15  16 0 0  0 18,48
 38  105 Magnus Brolin SBKDA   2  1  1  3-5    2 0 0  0 14,93
 44 1947 Roger Reutland SBKDA  1  0  1  1-3    1 0 0  0 18,83
 47 1935 Darko Modrusan SBKDA  1  0  1  0-3    0 0 0  0 14,94


Nacka/Mensättra A           1:a plats i 2D.
2D  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  1 5180 Magnus KindbergNACKA 20 19  1 59-14 123 1 1 11 21,45
  7  385 Per Fransson NACKA   20 15  5 49-28  71 0 0  0 16,95
 12 1658 Rolf Ståhl NACKA     20 12  8 46-32  73 2 2  2 18,94
 22 6752 Jonas Norling NACKA  19 11  8 40-32  67 0 0  0 17,73
 43 5305 Kari Karttunen NACKA 13  7  6 30-22  45 0 0  0 17,62  till Nynäshamn
 53 2067 Claes Högström NACKA 13  6  7 23-26  37 0 0  0 17,35
 60 3405 Mikael Ternander     10  5  5 19-19  31 0 0  1 17,10
107  713 Klas FredrikssonNACKA 4  0  4  3-12  11 0 0  0 14,70
118 6613 Tomas Praag NACKA     1  0  1  1-3    1 0 0  0 16,01


Dart Attack A               2:a plats i 2D. 2:a plats i K1B.
2D  Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  3 2752 ChrisSandströmATTACK 20 16  4 53-16 118 3 0  9 21,87  till Solberga ???
 10 5737 Benny Johansson      19 14  5 49-27  69 1 0  0 17,36
 17  773 Jan Lisell ATTACK    19 10  9 42-35  94 0 0  2 19,74
 26 1471 Björn Lysell ATTACK  20 10 10 39-43  70 0 0  0 16,97
 28  795 Martin Hyrén ATTACK  16 10  6 34-28  51 0 0  2 16,62
 59 1939 Christer Andersson   10  5  5 19-22  35 0 0  1 16,98
 67 4006 Jens Jörgensen ATTACK 7  4  3 15-12  18 0 0  1 15,31
 74 2290 Mats Stenlund ATTACK  6  3  3 11-11  20 0 0  0 17,26
 79 6147 Jörgen Louthander     3  2  1  7-5   15 0 1  0 17,77

K1B Reg  Namn           Klubb  S  V  F  set  Ton m h  k Pilsnitt
  1 2752 Chris SandströmATTACK 5  5  0 15-3   36 4 0  6 24,66
 14  773 Jan Lisell ATTACK     5  3  2 10-10  26 1 0  1 19,12
 18 5737 Benny JohanssonATTACK 5  3  2 10-8    9 0 0  0 16,79
 19 2290 Mats Stenlund ATTACK  4  2  2  9-10  23 0 0  0 17,85
 23 1939 Christer Andersson    5  2  3  7-12  15 1 0  0 17,78
 28 6147 Jörgen Louthander     3  1  2  7-6   10 0 0  0 16,99
 29  795 Martin Hyrén ATTACK   3  0  3  5-9   15 2 0  1 19,87


Serie 3D
Tyresö Warsteiner B         5:e plats i 3E.
Globen Dart                 9:e plats i 3D, vann kvalet mot Eddy's.
Engelbrekt DC B             4:e plats i 4D, förlorade kvalet mot Olympia.
Bergsfolket                 3:a plats i 3E, 5:e plats i K2D.
IFK Snösätra                8:e plats i 3C.
Strix Dart                  6:e plats i 3C.
Bombers                     7:e plats i 3E.
Bull's Brothers DK          10:e plats i 3C, förlorade kvalet mot Handelsbanken.
Olympia DC B                10:e plats i 3D, vann kvalet mot Engelbrekt.
Dagens Dubbel               4:e plats i 4B, förlorade kvalet mot Avalon.
Hallon Dart Club            11:e plats i 3G.
Old Bowler Dart B           11:e plats i 2D.


Serie 3F
Tyresö Warsteiner C         1:a plats i 4F.
Puben United                10:e plats i 3G, vann kvalet mot Hagges.
Nynäshamns Dart B           6:e plats i 3G.
Trångsunds DC B             8:e plats i 3G.
Hagges Bärsklubb B          3:e plats i 4F, förlorade kvalet mot Puben.
IK Sågarna Dart C           4:e plats i 4F, förlorade kvalet mot Time Out.
IK La Gamba B               6:e plats i 3E.
Rondo Dream Team C          4:e plats i 3G.
Team Teachers VH C          2:a plats i 4F.
DFDS Oilers                 3:e plats i 4D, vann kvalet mot Pava.
Mammas Pojkar               5:e plats i 3G.
Herrklubbens DC             7:e plats i 3G.